TERACO 100 970KG THÙNG 2M6 ĐỜI 2019 (ODO: 67.000km)
Xe khách chạy mới 67.000km. Thùng Bạt Màu Trắng. Teraco 100 đời 2019. Xe Trang bị camera hành trình – Camera Lùi. Bọc Trần… Thùng Inox
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | MITSUBISHI TECH | |
| Kiểu động cơ | 4G13S1 TCI | |
| Dung tích xy-lanh | 1.299 CC | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Đường mui bạth & hành trình pít-tông | 71 x 82 mm | |
| Tỷ số sức nén | 10:01 | |
| Công suất cực đại | 92/6.000 ps/rpm | |
| Mô-men xoắn cực đại | 109/4.800 kg.m/rpm | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | |
| Dung lượng thùng nhiên liệu | 40 L | |
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | |
| Chassis | ||
| Loại hộp số | MR513G01 | |
| Kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến. 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền động cầu sau | 5.286 | |
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Nhíp lá phụ thuộc, giảm chấn thủy lực | |
| Loại phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang Trống | |
| Loại vô-lăng | Trợ lực điện | |
| Lốp xe | Trước | 175/70 R14 |
| Sau | 175/70 R14 | |
| Lốp xe dự phòng | 1 | |
| Trang bị tiêu chuẩn | ||
| Ngoại thất | mui bạth chiếu hậu | Cùng màu với thân xe |
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | |
| Nội thất | mui bạth chắn gió | Có |
| Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện | |
| Khóa cửa | Khóa tay | |
| Số chỗ ngồi | 2 Người | |
| Điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | |
| Chức năng an toàn | Đèn sương mù trước | Có |











Jac Motor
Faw Motor
SRM Motor
Kenbo Motor
VM Motor
Howo Motor
Veam Motor
Teraco Motor
Foton
Wuling Motor
Hyundai Motor
Dothanh Motor
Dongfeng Motor
Đồng vàng Motor
Chenglong Motor
Chiến Thắng Motors